洋洋Q娃
性格外向、活泼的洋洋Q娃
崇尚无拘无束的生活
虽然是大大咧咧的个性
但生活却安排的井井有条
真是佩服佩服!
2008年2月超级幸运儿
与当月焦点中国羽毛球队世界冠军共进晚餐联邦快递中国区员工 李跃 最后四位号码 1699
恭喜中奖者!奖品将在15个工作日之内通过联邦快递国内限时服务寄出。如有任何疑问,请发送邮件至 Qwa@corp.ds.fedex.com
与此同时,“冠军接力 11月惊喜”有奖互动活动正在火热进行中,如果您还没有参与,现在就来试一试吧?即刻参加
二月中奖幸运儿
| 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Mary Wang | 6368 | MAYHO | ||
| 9330 | Ms Inflow | 6368 | sunnieho | ||
| 7356 | Wang Bo | 1010 | 蔡进华 | ||
| 1530 | 岑哲青 | 9000 | 陈冬梅 | ||
| 0466 | 陈红岩 | 3068 | 陈建梅 | ||
| 9149 | 陈瑞带 | 0932 | 陈伟 | ||
| 2277 | 陈小青 | 6344 | 陈晓婵 | ||
| 0280 | 陳志堅 | 9118 | 单琦 | ||
| 5823 | 丁宁 | 4912 | 段寒曦 | ||
| 8418 | 范殿金 | 5899 | 范佳虹 | ||
| 5762 | 范丽 | 7928 | 付紅舟 | ||
| 6042 | 傅德明 | 7527 | 高春红 | ||
| 3434 | 高凤娟 | 7908 | 耿沅 | ||
| 9969 | 郭敏 | 5551 | 何红卫 | ||
| 8721 | 何淑仪 | 2150 | 胡福群 | ||
| 7722 | 黄桂萍 | 1704 | 黄晶华 | ||
| 9014 | 黄磊 | 7567 | 黄绍松 | ||
| 2021 | 黄祖铨 | 7403 | 焦志群 | ||
| 0832 | 金莎莎 | 1032 | 康文婷 | ||
| 2536 | 康延锋 | 6835 | 黎小姐 | ||
| 4061 | 李道俊 | 6222 | 李海燕 | ||
| 5947 | 李红 | 5941 | 李江丽 | ||
| 2388 | 李廷 | 9270 | 李小燕 | ||
| 2881 | 李贻赟 | 7791 | 梁玉 | ||
| 0911 | 林丽珊 | 8101 | 林起钰 | ||
| 0688 | 林璇珠 | 7368 | 刘琼 | ||
| 6279 | 刘影 | 8919 | 劉淑廉 | ||
| 6279 | 卢晓东 | 1568 | 陆杨 | ||
| 6307 | 罗小姐 | 5219 | 马丹丹 | ||
| 2044 | 麦泳琪 | 0215 | 梅春燕 | ||
| 3296 | 莫少華 | 0910 | 欧惠谊 | ||
| 4448 | 欧阳小华 | 5810 | 潘大宁 | ||
| 9602 | 庞樱 | 2206 | 千军 | ||
| 1600 | 钱红 | 5022 | 钱慧萍 | ||
| 5221 | 钱晓燕 | 5632 | 任小建 | ||
| 8822 | 沈晓燕 | 9904 | 石忠慧 | ||
| 2938 | 舒玉霜 | 6728 | 孙加进 | ||
| 0452 | 孙杰 | 3318 | 谭小姐 | ||
| 1508 | 譚愛雲 | 8845 | 汤迎春 | ||
| 1111 | 唐隐 | 7433 | 王芳 | ||
| 1977 | 王芬 | 5756 | 王林 | ||
| 5610 | 王宁 | 2305 | 王燕华 | ||
| 5228 | 魏本森 | 1990 | 魏琴 | ||
| 4017 | 温小 | 9000 | 吳小姐 | ||
| 1366 | 吴美兰 | 2776 | 吴晓燕 | ||
| 7348 | 萧素庭 | 8205 | 肖昭建 | ||
| 0925 | 謝觀華 | 1111 | 熊斌 | ||
| 5435 | 薛少茹小姐 | 0156 | 薛晓龙 | ||
| 1238 | 闫维维 | 3456 | 楊柳 | ||
| 0838 | 叶章开 | 9568 | 曾慧 | ||
| 1584 | 曾洁瑜 | 4557 | 翟璐 | ||
| 5945 | 张丽 | 3693 | 张灵芬 | ||
| 6715 | 张楠 | 3688 | 张茹 | ||
| 4590 | 张小姐 | 3181 | 张小姐 | ||
| 3610 | 张秀军 | 8498 | 张妤 | ||
| 7101 | 张瑜 | 4566 | 张贞 | ||
| 2990 | 郑冬影 | 8198 | 郑梅云 | ||
| 7201 | 钟正莉 | 9166 | 周俊成 | ||
| 3676 | 周焜琨 | 6778 | 周林深 | ||
| 8254 | 周明良 | 1767 | 朱玲 | ||
| 8453 | Orchid Wang | 4644 | 蔡清萍 | ||
| 2700 | 岑小琴 | 3323 | 柴华 | ||
| 1890 | 陈捷 | 2338 | 陈锦伟 | ||
| 4993 | 陈恺 | 7870 | 陈丽芳 | ||
| 8229 | 陈倩 | 5821 | 杜莎莎 | ||
| 0980 | 杜滔 | 3444 | 冯俊达 | ||
| 6022 | 龚静 | 9316 | 顾先生 | ||
| 4323 | 郭海涛 | 3467 | 韩峰 | ||
| 3922 | 韩磊 | 1605 | 何捷 | ||
| 2373 | 何平 | 0020 | 何珊 | ||
| 4473 | 胡宁军 | 9275 | 黄丽清 | ||
| 7110 | 黄平平 | 3236 | 黄小姐 | ||
| 1829 | 姜孝兵 | 2957 | 蒋纯达 | ||
| 2087 | 蒋力 | 4308 | 蒋燕 | ||
| 7537 | 金琦 | 8919 | 金中一 | ||
| 0832 | 景峰 | 8825 | 冷林欣 | ||
| 9120 | 李安武 | 8674 | 李开元 | ||
| 7251 | 李生 | 7888 | 李文超 | ||
| 5295 | 李小姐 | 0035 | 李运豪 | ||
| 7748 | 李忠满 | 6390 | 梁代鹏 | ||
| 2350 | 梁歌 | 7926 | 梁婷 | ||
| 0545 | 林鸽 | 0257 | 林静 | ||
| 5705 | 林清元 | 6391 | 林泳琴 | ||
| 4157 | 刘冰 | 1806 | 刘广梅 | ||
| 3406 | 刘吉德 | 3319 | 刘佳 | ||
| 1891 | 刘俭尧 | 9655 | 刘剑 | ||
| 9563 | 刘明希 | 0705 | 刘天竺 | ||
| 5389 | 刘晓明 | 3244 | 刘新珂 | ||
| 7783 | 卢树梅 | 6938 | 卢振平 | ||
| 8765 | 陆标 | 1781 | 陆海弘 | ||
| 1124 | 吕新帅 | 2577 | 罗娜 | ||
| 5739 | 米清青 | 2695 | 苗兴东 | ||
| 0595 | 南锦军 | 1854 | 聂婷婷 | ||
| 0102 | 邱晓瑜 | 1921 | 裘丽君 | ||
| 1840 | 尚作率 | 2165 | 邵海波 | ||
| 5967 | 申阳 | 7833 | 沈颖 | ||
| 2145 | 沈瑜琦 | 3052 | 師向紅 | ||
| 3576 | 宋广杰 | 6924 | 宋玲梅 | ||
| 9679 | 苏楠 | 6649 | 粟伟 | ||
| 9127 | 孙晓娟 | 6441 | 谭显中 | ||
| 5567 | 唐积运 | 2823 | 唐京 | ||
| 3015 | 田涛 | 0122 | 萬奎苑 | ||
| 9430 | 汪晓丹 | 1926 | 王碧童 | ||
| 2476 | 王琤 | 3688 | 王成芷 | ||
| 7777 | 王少华 | 0105 | 王瑶 | ||
| 5252 | 魏巍 | 5540 | 吳雪瓊 | ||
| 5923 | 吴宝峰 | 4137 | 吴晨 | ||
| 5524 | 吴伟然 | 0102 | 吴颖欣 | ||
| 9355 | 吴勇 | 8265 | 伍兆波 | ||
| 2852 | 邢秀莲 | 1887 | 徐晖 | ||
| 7988 | 徐以劲 | 1370 | 徐元泰 | ||
| 4244 | 杨雷 | 6859 | 杨庆贺 | ||
| 9936 | 应海锋 | 9700 | 应良淼 | ||
| 2724 | 俞明华 | 3240 | 曾强飞 | ||
| 6378 | 曾选治 | 2674 | 张龙 | ||
| 1242 | 张琪 | 6801 | 张树坚 | ||
| 7875 | 张云英 | 7667 | 赵宏艳 | ||
| 6938 | 赵劲松 | 5457 | 周飞 | ||
| 2482 | 周艳 | 2376 | 朱坤 | ||
| 3802 | 朱婷婷 | 5311 | 邹华 | ||
| 377650 | 436763 | ||||
| 449031 | 449033 | ||||
| 449228 | 471972 | ||||
| 471997 | 499527 | ||||
| 506856 | 510428 | ||||
| 547456 | 560907 | ||||
| 561681 | 569965 | ||||
| 581307 | 584117 | ||||
| 587459 | 587743 | ||||
| 588318 | 589781 | ||||
| 589791 | 590234 | ||||
| 591068 | 598300 | ||||
| 599123 | 599125 | ||||
| 599203 | 599387 | ||||
| 599573 | 600131 | ||||
| 600174 | 600310 | ||||
| 601745 | 601780 | ||||
| 601842 | 601851 | ||||
| 602289 | 603170 | ||||
| 604310 | 604340 | ||||
| 604656 | 604944 | ||||
| 605084 | 605204 | ||||
| 605320 | 605423 | ||||
| 605782 | 605784 | ||||
| 605801 | 605836 | ||||
| 605962 | 605982 | ||||
| 606000 | 606087 | ||||
| 606261 | 606741 | ||||
| 606743 | 606850 | ||||
| 623792 | 624709 | ||||
二月情人节中奖幸运儿
| 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 494170 | 605997 | ||||
| 623404 | 5598 | 罗自立 | |||
| 560907 | 591096 | ||||
| 605649 | 551807 | ||||
| 606539 | 2796 | 李小姐 | |||
| 1138 | 吴燕畑 | 605564 | |||
| 607549 | 2582 | 陈小姐 | |||
| 553747 | 623991 | ||||
| 8871 | 陈玉珍 | 0213 | 李宝军 | ||
| 588323 | 605079 | ||||
| 604474 | 604676 | ||||
| 598260 | 503806 | ||||
| 602453 | 599095 | ||||
| 524535 | 7713 | 林光爱 | |||
| 6331 | 林阳 | 599464 | |||
| 8946 | 杨建飞 | 623990 | |||
| 603989 | 9889 | 张维晟 | |||
| 551787 | 599451 | ||||
| 599232 | 449032 | ||||
| 8303 | 彭瑞初 | 607320 | |||
| 4673 | 陶永芸 | 6206 | 杨明香 | ||
| 601758 | 604644 | ||||
| 4831 | 张辉凤 | 4620 | Ken Yuen | ||
| 607690 | 447368 | ||||
| 599527 | 601718 | ||||
本网站系受美国及国际法之著作权和商标法保护。 保留所有权利。 1995-2007年, Federal Express Corporation版权所有。
