洋洋Q娃
性格外向、活泼的洋洋Q娃
崇尚无拘无束的生活
虽然是大大咧咧的个性
但生活却安排的井井有条
真是佩服佩服!
2008年5月超级幸运儿
与当月焦点中国羽毛球队世界冠军共进晚餐
联邦快递中国区客户 郑蓓 最后四位手机号码 8573
联邦快递中国区员工 陆文东 最后四位号码 6732
“谁来晚餐”活动自5月开始增加为2位获奖者,让您有更多的机会分享这一奖项和快乐。
恭喜中奖者!奖品将在15个工作日之内通过联邦快递国内限时服务寄出。如有任何疑问,请发送邮件至 Qwa@corp.ds.fedex.com
与此同时,“冠军接力 11月惊喜”有奖互动活动正在火热进行中,如果您还没有参与,现在就来试一试吧?即刻参加
五月中奖幸运儿
| 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8623 | 胡兆妍 | 4632 | 万娟萍 | ||
| 9103 | 麦俊锋 | 6314 | 杨汉珍 | ||
| 9183 | 叶丽明 | 9690 | 黎芳芳 | ||
| 7433 | 王芳 | 5599 | 徐彬 | ||
| 8529 | 谢圣雪 | 3230 | 张慧 | ||
| 8767 | 黄晓东 | 3671 | 李轶 | ||
| 4836 | 钱雅君 | 7345 | 胡佩华 | ||
| 1767 | 朱玲 | 3339 | 郑雪丽 | ||
| 5204 | 章晓东 | 5182 | 张利芳 | ||
| 3301 | 潘素芳 | 9959 | 麦燕 | ||
| 7760 | 肖丽娟 | 7196 | 周伟 | ||
| 3693 | 张灵芬 | 9626 | 钟婉媚 | ||
| 3918 | 张雨 | 3027 | 陈焕农 | ||
| 7391 | 叶翠梅 | 8211 | 朱银平 | ||
| 8825 | 盛莉 | 1259 | 姚夏茵 | ||
| 5435 | 薛少茹 | 3068 | 赖威娜 | ||
| 6229 | 黄桂萍 | 5030 | 李慧丽 | ||
| 3342 | 刘巧玲 | 6898 | 南飞雁 | ||
| 6752 | 潘新红 | 0030 | 周敏 | ||
| 2777 | 黎妙玲 | 2259 | 黄敏玲 | ||
| 3966 | 黃小冰 | 9166 | 周俊成 | ||
| 6501 | 纪宏 | 2577 | 王昕 | ||
| 8765 | 戴雅琼 | 5093 | 陈锦 | ||
| 8660 | 杜剑锋 | 6504 | 王晓莉 | ||
| 1250 | 蔡美缘 | 4462 | 朱晶 | ||
| 3619 | 李爱梅 | 7000 | 李小姐 | ||
| 0760 | 卜小林 | 8087 | 方琼 | ||
| 0308 | 黄思恩 | 0688 | 汤新鑫 | ||
| 7569 | 王金梁 | 0760 | 卜小林 | ||
| 4177 | 王鹏 | 1520 | 陈嘉文 | ||
| 6830 | 邓格平 | 8207 | 沈凤琴 | ||
| 4633 | 刘子明 | 6292 | 叶金萍 | ||
| 9183 | 叶丽明 | 6292 | 叶金萍 | ||
| 4448 | 欧阳小姐 | 9920 | 叶坚镇 | ||
| 9380 | 杨森秀 | 9378 | 毛东利 | ||
| 8018 | 俞巧红 | 6239 | 麦洁梅 | ||
| 2888 | 张勤 | 0208 | 李小姐 | ||
| 6605 | 梁彬华 | 4061 | 李道俊 | ||
| 8332 | 陈利英 | 2888 | 张勤 | ||
| 6778 | 周林深 | 6448 | 丁芳雯 | ||
| 5907 | 肖珊珊 | 4886 | 陈振江 | ||
| 6303 | 杨炳棠 | 2796 | 李小姐 | ||
| 8721 | 陈伟炎 | 6939 | 刘林侠 | ||
| 6090 | 赵佳 | 3966 | 黃小冰 | ||
| 8813 | 苏健美 | 5866 | 宋小姐 | ||
| 9953 | 李宁 | 3499 | 曹传敏 | ||
| 3020 | 姚芳 | 0297 | 张福英 | ||
| 2106 | 胡振华 | 9008 | 熊光华 | ||
| 1529 | 汪惠芬 | 0652 | 林碧云 | ||
| 6292 | 叶金萍 | 2388 | 李廷 | ||
| 3163 | 谭冰 | 7006 | 耿沅 | ||
| 5420 | 丛鲁生 | 5420 | 丛鲁生 | ||
| 2990 | 杨坤煌 | 2001 | 付广亮 | ||
| 9061 | 陈洁 | 7722 | 黄桂萍 | ||
| 7722 | 黄桂萍 | 0895 | 梁海燕 | ||
| 5382 | 张进 | 3736 | 林绍辉 | ||
| 8599 | 杨朝旭 | 0846 | 车晓明 | ||
| 6392 | 曾志祥 | 3082 | 陈沂华 | ||
| 1136 | 孙佳 | 4131 | 任燕群 | ||
| 3263 | 丁学森 | 8599 | 李小姐 | ||
| 8719 | 吴育学 | 0878 | 曾创业 | ||
| 0698 | 刘茂 | 5181 | 刘南 | ||
| 8518 | 聂洪鹏 | 7917 | 赵善清 | ||
| 9080 | 卢建伟 | 0268 | 盛银平 | ||
| 0440 | 何媛 | 6039 | 彦玉珍 | ||
| 8009 | 丁金岭 | 6832 | 陈海燕 | ||
| 1213 | 卢麒 | 8423 | 黄宇 | ||
| 5082 | 孟青 | 6842 | 张磊 | ||
| 7677 | 陈元和 | 6074 | 蒋春玲 | ||
| 2950 | 张芬 | 5328 | 纳光舜 | ||
| 6037 | 李鹏成 | 4345 | 杨文利 | ||
| 5705 | 林清元 | 3712 | 莫立芸 | ||
| 0895 | 田守东 | 9312 | 杨洁 | ||
| 9333 | 刘媛媛 | 8979 | 龚松城 | ||
| 5681 | 谢适 | 1649 | 张威 | ||
| 3855 | 陈烈准 | 2323 | 闵永山 | ||
| 4670 | 尹水清 | 0150 | 窦树海 | ||
| 0777 | 张萍 | 7344 | 韦晓彬 | ||
| 3299 | 邓超超 | 7553 | 陶佳 | ||
| 1155 | 王建胜 | 8372 | 王向欢 | ||
| 2958 | 冯建林 | 2973 | 哈图 | ||
| 3518 | 陆伟 | 7059 | 周骁明 | ||
| 0175 | 黄海天 | 3467 | 韩峰 | ||
| 8341 | 李静一 | 0077 | 张明欣 | ||
| 1092 | 陈芳欣 | 5453 | 杜晓然 | ||
| 3399 | 张帆 | 0597 | 戴昕阳 | ||
| 8499 | 张嘉鸣 | 3886 | 邬大威 | ||
| 8467 | 钟芳丽 | 9299 | 黄常志 | ||
| 2777 | 孙兆新 | 2140 | 王旭 | ||
| 4466 | 丁海波 | 7272 | 马雷 | ||
| 6947 | 郭欣 | 3207 | 张亚双 | ||
| 4044 | 陈国桥 | 5965 | 李厚珍 | ||
| 1561 | 陈海波 | 2105 | 张坚 | ||
| 5792 | 王震 | 7486 | 刘朝晖 | ||
| 6973 | 陈颖 | 6237 | 诸计生 | ||
| 4442 | 李静华 | 7609 | 高杨 | ||
| 3189 | 张永平 | 2223 | 杨光 | ||
| 3002 | 石伟国 | 3486 | 陈丽珊 | ||
| 3025 | 潘大伟 | 9846 | 张峰 | ||
| 8027 | 张徐辰 | 4716 | 赖丽仪 | ||
| 4377 | 方群 | 5600 | 崔媛 | ||
| 8949 | 朱云芳 | 1202 | 江晓林 | ||
| 9912 | 吴辉 | 0475 | 阎鹤莉 | ||
| 6471 | 刘伟 | 1870 | 王艳伟 | ||
| 3356 | 杨嘉祺 | 3442 | 张丽 | ||
| 2529 | 叶青 | 9679 | 贾振 | ||
| 0895 | 张廷彬 | 7798 | 李绍钢 | ||
| 8574 | 兰辉 | 9213 | 田媛 | ||
| 0813 | 曲继文 | 0250 | 倪尔斯 | ||
| 7071 | 于也乐 | 5061 | 杨珏明 | ||
| 0687 | 金宗必 | 4292 | 谢一平 | ||
| 2524 | 周淑华 | 1228 | 于小强 | ||
| 2236 | 谢俊 | 0036 | 刘征 | ||
| 1791 | 王定珍 | 8846 | 杨彩玲 | ||
| 8698 | 宋斌 | 8323 | 韩森 | ||
| 8743 | 宋敬寅 | 3747 | 毛威威 | ||
| 0751 | 张子谦 | 8322 | 时花敏 | ||
| 2522 | 李伟伟 | 6311 | 卿茂 | ||
| 0225 | 沈爱军 | 0325 | 郑万贤 | ||
| 1484 | 陈小芬 | 0055 | 赵宇毅 | ||
| 599174 | 510390 | ||||
| 603182 | 599996 | ||||
| 604710 | 607330 | ||||
| 606740 | 600342 | ||||
| 603385 | 607607 | ||||
| 569967 | 615159 | ||||
| 561685 | 602992 | ||||
| 605261 | 599176 | ||||
| 602326 | 605956 | ||||
| 599228 | 605894 | ||||
| 624628 | 485785 | ||||
| 603595 | 599554 | ||||
| 603370 | 599521 | ||||
| 600495 | 584930 | ||||
| 332416 | 601838 | ||||
| 387099 | 600721 | ||||
| 606256 | 605693 | ||||
| 489229 | 468593 | ||||
| 607357 | 447861 | ||||
| 605078 | 603395 | ||||
| 604137 | 509135 | ||||
| 569930 | 591061 | ||||
| 603778 | 607366 | ||||
| 604461 | 605052 | ||||
| 606106 | 603766 | ||||
| 605063 | 604162 | ||||
| 599414 | 449012 | ||||
| 602034 | 605070 | ||||
| 620290 | 606396 | ||||
| 607609 | 601762 | ||||
五月“关注汤尤杯”特别活动中奖幸运儿
| 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6898 | 南飞雁 | 4688 | 董成祥 | ||
| 6504 | 王晓莉 | 0884 | 陈平平 | ||
| 2836 | 王宁 | 6884 | 汤金群 | ||
| 3064 | 丛鲁生 | 6501 | 纪宏 | ||
| 3787 | 高玉青 | 2888 | 张勤 | ||
| 3802 | 戴亚芬 | 8767 | 黄晓东 | ||
| 3290 | 鄒娥 | 7391 | 叶翠梅 | ||
| 5543 | 陳玉凱 | 3030 | 于蕾 | ||
| 6911 | 明志龙 | 0713 | 王秀明 | ||
| 2367 | 周榮躍 | 5821 | 杜莎莎 | ||
| 1701 | 赵厚琼 | 0467 | 杨华 | ||
| 4002 | 侯新璐 | 2409 | 李铭 | ||
| 0798 | 孙茂君 | 2770 | 武赞 | ||
| 1958 | 陈吉 | 7982 | 殷秀玲 | ||
| 7641 | 高桂兰 | 4030 | 陈岚 | ||
| 9689 | 刘斌 | 6040 | 张艳 | ||
| 2016 | 吴美兰 | 5792 | 王震 | ||
| 3632 | 戴明环 | 7746 | 巫静萍 | ||
| 5573 | 王晶 | 4679 | 杨静 | ||
| 6037 | 李鹏成 | 0079 | 罗志勇 | ||
| 606562 | 600401 | ||||
| 622162 | 601758 | ||||
| 614953 | 599979 | ||||
| 599952 | 587744 | ||||
| 604676 | 606261 | ||||
本网站系受美国及国际法之著作权和商标法保护。 保留所有权利。 1995-2007年, Federal Express Corporation版权所有。
