洋洋Q娃
性格外向、活泼的洋洋Q娃
崇尚无拘无束的生活
虽然是大大咧咧的个性
但生活却安排的井井有条
真是佩服佩服!
2008年6月超级幸运儿
与当月焦点中国羽毛球队世界冠军共进晚餐
联邦快递中国区客户 张悦 最后四位手机号码 7315
联邦快递中国区员工 谢舒 最后四位号码 4588
“谁来晚餐”活动自6月开始增加为2位获奖者,让您有更多的机会分享这一奖项和快乐。
恭喜中奖者!奖品将在15个工作日之内通过联邦快递国内限时服务寄出。如有任何疑问,请发送邮件至 Qwa@corp.ds.fedex.com
与此同时,“冠军接力 11月惊喜”有奖互动活动正在火热进行中,如果您还没有参与,现在就来试一试吧?即刻参加
六月中奖幸运儿
| 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7433 | 王芳 | 7433 | 王芳 | ||
| 0860 | 刘欣 | 3063 | 林嫦 | ||
| 8601 | 吴伟宇 | 9959 | 麦燕 | ||
| 9137 | 林梅 | 0977 | 樊丽金 | ||
| 8207 | 曹琴 | 8207 | 沈凤琴 | ||
| 6356 | 董玉田 | 2777 | 黎妙玲 | ||
| 6819 | 仇晔飞 | 7981 | 官雄 | ||
| 3296 | 莫少華 | 0618 | 何李偉 | ||
| 0618 | 何李偉 | 1467 | 冯菲 | ||
| 5380 | 王颖 | 5380 | 王颖 | ||
| 3111 | 陈敏 | 6117 | 時蓓 | ||
| 1622 | 张慧君 | 6039 | 朱建红 | ||
| 7036 | 鲁凤雪 | 9920 | 叶坚镇 | ||
| 3006 | 王晓春 | 2657 | 王金梁 | ||
| 5866 | 宋慧宇 | 2103 | 王夏 | ||
| 8211 | 朱银平 | 5907 | 肖珊珊 | ||
| 2796 | 阿霞 | 2796 | 阿霞 | ||
| 3966 | 黃小冰 | 3020 | 姚芳 | ||
| 9183 | 叶丽明 | 3020 | 姚芳 | ||
| 8391 | 姜斌 | 8573 | 郑蓓 | ||
| 8880 | 邹习珍 | 3263 | 丁学森 | ||
| 5383 | 张进 | 6504 | 王晓莉 | ||
| 2121 | 张秀丽 | 5182 | 张利芳 | ||
| 9106 | 郭华群 | 8666 | 杨楠楠 | ||
| 2624 | 李玲 | 1113 | 程小姐 | ||
| 8592 | 陈胜 | 1791 | 李金花 | ||
| 0271 | 黄小东 | 9908 | 方翔东 | ||
| 8787 | 潘小姐 | 5328 | 陈晓燕 | ||
| 1103 | 羊燕 | 8211 | 朱银平 | ||
| 9160 | 王红梅 | 7928 | 付紅洲 | ||
| 7928 | 付德召 | 5156 | 王江峰 | ||
| 5156 | 王江峰 | 6348 | 李文 | ||
| 7816 | 林巧爱 | 7000 | 李小姐 | ||
| 1250 | 蔡金针 | 7703 | 张凤 | ||
| 6504 | 王晓莉 | 1168 | 唐格花 | ||
| 7226 | 李霞 | 9608 | 姚群章 | ||
| 2290 | 吕传海 | 0713 | 王秀明 | ||
| 2367 | 周荣跃 | 2367 | 周荣跃 | ||
| 3212 | 潘璐 | 3130 | 吴小姐 | ||
| 1730 | 高晓君 | 4886 | 陈振江 | ||
| 9568 | 刘斌 | 0838 | 叶章开 | ||
| 1799 | 陶侃 | 0226 | 梁小姐 | ||
| 2888 | 张勤 | 0760 | 卜小林 | ||
| 0026 | 李晔 | 6720 | 徐玲芳 | ||
| 5022 | 钱慧萍 | 1091 | 陈惠意 | ||
| 7345 | 胡佩华 | 4087 | 聂浩 | ||
| 9200 | 苏瑜珍 | 0187 | 印捧儿 | ||
| 1964 | 赵云峰 | 0160 | 吴碧霞 | ||
| 2679 | 李轶 | 4298 | 金海萍 | ||
| 5543 | 陳玉凱 | 6206 | 物流部王小姐 | ||
| 7826 | 牟斌 | 5810 | 潘大宁 | ||
| 2388 | 李廷 | 8622 | 梁小姐 | ||
| 8703 | 柳志坚 | 0191 | 潘慧娜 | ||
| 9612 | 郑杏梅 | 0326 | 邱金美 | ||
| 6980 | 徐晓荣 | 8326 | 关裕玲 | ||
| 9137 | 林梅 | 6877 | 郭兆兵 | ||
| 2790 | 俞丹凤 | 0108 | 金晨 | ||
| 6942 | 岳洪军 | 1080 | 庄连合 | ||
| 6253 | 丛鲁生 | 4921 | 陈汉高 | ||
| 4110 | 陈生 | 2451 | 张玉婷 | ||
| 8865 | 王轶 | 1248 | 薄其波 | ||
| 3324 | 陈发明 | 8386 | 陈惠婷 | ||
| 9022 | 陈杰 | 1805 | 陈妙珍 | ||
| 7154 | 陈世庆 | 8225 | 陈涛 | ||
| 0190 | 陈伟峰 | 6617 | 陈文康 | ||
| 2372 | 陈小芬 | 0061 | 陈琰 | ||
| 4955 | 陈英 | 0968 | 陈赞法 | ||
| 3088 | 丛鲁生 | 7434 | 邓培恩 | ||
| 1986 | 邓小青 | 1915 | 丁宁 | ||
| 6528 | 丁玉海 | 0121 | 方蕾 | ||
| 8965 | 付枫华 | 6009 | 付立虹 | ||
| 9324 | 顾胜嵘 | 6995 | 顾盛儿 | ||
| 3217 | 顾旋 | 7552 | 国婷婷 | ||
| 6744 | 韩帅 | 2229 | 侯滨 | ||
| 2682 | 黄海峰 | 7748 | 黄韦 | ||
| 9646 | 赵宁宁 | 0109 | 黄宇 | ||
| 8363 | 姜庆广 | 0001 | 金涛 | ||
| 2062 | 邝达恩 | 3010 | 赖学琴 | ||
| 0108 | 蓝云 | 2212 | 李鸿鸣 | ||
| 0088 | 李景泰 | 0164 | 李楠 | ||
| 1467 | 李茜 | 7779 | 李先生 | ||
| 5166 | 梁小慧 | 4594 | 廖玉兰 | ||
| 2660 | 林朝阳 | 0067 | 刘防 | ||
| 8108 | 刘宏林 | 4039 | 刘宏萍 | ||
| 2677 | 刘厚波 | 7384 | 曾珠 | ||
| 7366 | 刘克锌 | 8080 | 刘雯辉 | ||
| 7119 | 刘义 | 9435 | 鲁剑杰 | ||
| 2330 | 罗天骄 | 9877 | 罗耀州 | ||
| 0860 | 马日新 | 9352 | 马腾 | ||
| 8518 | 聂洪鹏 | 1593 | 欧先生 | ||
| 5992 | 潘肖斌 | 5161 | 彭飞 | ||
| 2875 | 彭晓菊 | 3040 | 卿茂 | ||
| 5557 | 赵伦 | 8731 | 陈镒榕 | ||
| 8858 | 李特 | 1180 | 区小姐 | ||
| 5058 | 饶旸 | 0988 | 石云 | ||
| 3348 | 史雪茗 | 7284 | 舒英 | ||
| 6454 | 宋阳 | 0838 | 苏斌 | ||
| 7972 | 孙伟民 | 1977 | 孙先生 | ||
| 1711 | 唐振龙 | 8739 | 唐紫微 | ||
| 6937 | 童远远 | 0451 | 王立根 | ||
| 1186 | 王璐 | 2971 | 王瑞芳 | ||
| 3890 | 王伟 | 1611 | 王伟 | ||
| 5748 | 王燕 | 7922 | 王雨丹 | ||
| 2160 | 王招文 | 1772 | 王正青 | ||
| 6077 | 吴飞宏 | 4574 | 武涛 | ||
| 7584 | 武涛 | 4099 | 夏冰 | ||
| 2564 | 谢靖远 | 6788 | 谢旺新 | ||
| 3392 | 徐凡 | 0924 | 徐功科 | ||
| 6663 | 闫刚 | 7817 | 杨得田 | ||
| 8504 | 杨磊 | 4030 | 杨旭 | ||
| 7678 | 姚轶馨 | 5908 | 叶景亮 | ||
| 0165 | 叶庆 | 3262 | 叶维 | ||
| 8783 | 应仲成 | 8556 | 尤洪涛 | ||
| 6646 | 袁妙兰 | 9123 | 翟晨璐 | ||
| 8022 | 张浩 | 8650 | 张远萍 | ||
| 6545 | 赵滨霞 | 1139 | 赵俊 | ||
| 2757 | 赵婉婷 | 5760 | 赵梁 | ||
| 2699 | 叶迪 | 0055 | 赵宇毅 | ||
| 1237 | 周福兰 | 3590 | 周江涛 | ||
| 2081 | 朱乔 | 0081 | 朱婉菁 | ||
| 607457 | 600315 | ||||
| 605843 | 605220 | ||||
| 600534 | 600156 | ||||
| 551770 | 554178 | ||||
| 447861 | 553146 | ||||
| 598295 | 606752 | ||||
| 600135 | 603658 | ||||
| 604936 | 604950 | ||||
| 603600 | 551798 | ||||
| 605336 | 471966 | ||||
| 566446 | 486219 | ||||
| 599527 | 599502 | ||||
| 420470 | 510405 | ||||
| 499678 | 603754 | ||||
| 604132 | 602314 | ||||
| 617708 | 599992 | ||||
| 601801 | 606020 | ||||
| 561699 | 488318 | ||||
| 601720 | 606709 | ||||
| 591050 | 588321 | ||||
| 603166 | 607363 | ||||
| 603581 | 601744 | ||||
| 599897 | 499517 | ||||
| 603156 | 599451 | ||||
| 552596 | 553735 | ||||
| 484238 | 599908 | ||||
| 469696 | 605438 | ||||
| 510390 | 590238 | ||||
| 503854 | 620088 | ||||
| 599382 | 603981 | ||||
六月“尽享双服务,好礼成双送” 特别活动中奖幸运儿
| 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | 电话号码后四位 | 姓名/员工号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8188 | 刘岑 | 2777 | 黎妙玲 | ||
| 6504 | 王晓莉 | 1362 | 胡佳喜 | ||
| 4921 | 陈汉高 | 1704 | 张玉静 | ||
| 1039 | 王海虹 | 4633 | 刘子明 | ||
| 8211 | 朱银平 | 1261 | 王平 | ||
| 8211 | 朱银平 | 4831 | 张辉凤 | ||
| 3342 | 刘巧玲 | 2367 | 周榮躍 | ||
| 4688 | 董成祥 | 8951 | 林小姐 | ||
| 5912 | 何蓉 | 0513 | 郑刚 | ||
| 8118 | 潘新红 | 7345 | 胡佩华 | ||
| 5300 | 张金凤 | 1937 | 战军 | ||
| 0356 | 江晨 | 2700 | 王勇 | ||
| 7038 | 周丽君 | 0817 | 傅艳芳 | ||
| 0576 | 陈瑛 | 7472 | 王佳莹 | ||
| 3326 | 徐鹏 | 8240 | 沈文怡 | ||
| 5298 | 侯芸 | 0746 | 陈醒南 | ||
| 7365 | 杨丽钦 | 1982 | 陈浩松 | ||
| 8285 | 张雷 | 0214 | 左汉辉 | ||
| 6965 | 王鹏 | 7175 | 朱曼绮 | ||
| 2122 | 莫磊 | 9361 | 虞海英 | ||
| 554196 | 605236 | ||||
| 600323 | 603751 | ||||
| 599116 | 590234 | ||||
| 589382 | 553720 | ||||
| 485698 | 605336 | ||||
本网站系受美国及国际法之著作权和商标法保护。 保留所有权利。 1995-2007年, Federal Express Corporation版权所有。
